Вентилятор канальный КВП
Вентиляторы КВП представляют собой закрытый корпус со спиральной направляющей, куда установлено радиальное рабочее колесо, двигатель вентилятора вынесен за пределы воздушного потока.
Вентиляторы марки КПВ подходят для установки в вытяжные системы кухонь, моек, лабораторных шкафов и др.
По исполнению вентиляторы марки КВП изготавливаются:
- общего назначения - из углеродистой стали, окрашенные, двигатель общепромышленный
- корозионно-стойкие - из нержавеющей стали, не окрашенные, двигатель общепромышленный
- взрывозащищенные - из разнородных металлов, оарашенные, двигатель взрывозащищенный
Пример маркировки: КВП-50-25-02 (1,1/1500), где:
- КВП - марка вентилятора
- 50-25 - типоразмер
- 02 - исполнение рабочего колеса (01 - низкого давления, 02 - среднего)
- 1,1/1500 - мощность и число оборотов двигателя
Типоразмеры:
Марка | Исп. колеса | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, м3/ч |
КВП 40-20 | 01 | 0,09 | 3000 | 200-450 |
0,25 | 3000 | 400-950 | ||
02 | 0,25 | 1500 | 900-1300 | |
0,37 | 1500 | 1000-1600 | ||
0,75 | 3000 | 800-1100 | ||
1,1 | 3000 | 1000-1500 | ||
КВП 50-25 | 01 | 0,12 | 1500 | 600-700 |
0,18 | 1500 | 600-800 | ||
0,25 | 1500 | 500-900 | ||
0,37 | 3000 | 600-160 | ||
0,55 | 3000 | 600-1850 | ||
02 | 0,37 | 1500 | 1100-1400 | |
0,55 | 1500 | 1400-2000 | ||
1,5 | 3000 | 1800-2000 | ||
2,2 | 3000 | 2000-2400 | ||
КВП 50-30 | 01 | 0,37 | 1500 | 350-1000 |
0,55 | 1500 | 450-1050 | ||
0,75 | 3000 | 600-2000 | ||
1,1 | 3000 | 600-2100 | ||
02 | 0,75 | 1500 | 1500-2150 | |
1,1 | 1500 | 1500-2200 | ||
3,0 | 3000 | 2500-3300 | ||
КВП 60-30 | 01 | 0,18 | 1500 | 700-1750 |
0,25 | 1500 | 800-1800 | ||
0,37 | 1500 | 900-2000 | ||
0,55 | 1500 | 1000-2000 | ||
1,1 | 3000 | 1100-3000 | ||
1,5 | 3000 | 1100-3300 | ||
02 | 0,37 | 1000 | 1200-1800 | |
0,55 | 1000 | 1600-2800 | ||
1,1 | 1500 | 2000-2500 | ||
КВП 60-35 | 01 | 0,75 | 1500 | 1000-2000 |
1,1 | 1500 | 1200-2100 | ||
2,2 | 3000 | 1500-3600 | ||
3,0 | 3000 | 1600-3800 | ||
02 | 0,75 | 1000 | 1600-3800 | |
1,1 | 1000 | 2000-3900 | ||
1,5 | 1500 | 3000-3600 | ||
2,2 | 1500 | 3800-4500 | ||
3,0 | 1500 | 4500-5300 | ||
КВП 70-40 | 01 | 0,55 | 1500 | 1000-2500 |
0,75 | 1500 | 1800-3100 | ||
3,0 | 3000 | 2500-5100 | ||
02 | 1,1 | 1000 | 2600-3500 | |
3,0 | 1500 | 4500-5500 | ||
КВП 80-50 | 01 | 0,55 | 1000 | 1400-2700 |
0,75 | 1000 | 1400-2700 | ||
0,55 | 1500 | 2100-4000 | ||
0,75 | 1500 | 2300-4500 | ||
1,1 | 1500 | 2500-4500 | ||
4,0 | 3000 | 3000-6500 | ||
02 | 1,1 | 1000 | 2700-3600 | |
1,5 | 1000 | 3500-4300 | ||
2,2 | 1000 | 4500-6500 | ||
3,0 | 1500 | 3000-4300 | ||
4,0 | 1500 | 3000-5300 | ||
5,5 | 1500 | 5200-7000 | ||
7,5 | 1500 | 7500-9000 | ||
КВП 90-50 | 01 | 0,75 | 1000 | 3000-5200 |
1,1 | 1000 | 3100-5500 | ||
1,5 | 1000 | 3200-5700 | ||
1,5 | 1500 | 2600-8000 | ||
2,2 | 1500 | 2800-8300 | ||
3,0 | 1500 | 3000-9000 | ||
02 | 3,0 | 1000 | 5500-6500 | |
4,0 | 1000 | 6000-8000 | ||
5,5 | 1000 | 9000-11000 | ||
7,5 | 1000 | 12000-13000 | ||
7,5 | 1500 | 8500-10000 | ||
11,0 | 1500 | 9500-10800 | ||
15,0 | 1500 | 11000-13800 |
_