Вентиляторы ВК-11
Вентилятор ВК-11 представляют собой квадратный корпус с установленным внутри рабочим колесом и двигателем.
Вентиляторы марки ВК-11 подходят для установки как в приточные так и вытяжные общеобменные системы вентиляции.
По исполнению корпуса вентиляторы марки ВК-11 изготавливаются:
- 01 - общепромышленный корпус из углеродистой стали, окрашенные, двигатель общепромышленный
- 02 - шумоизолированный корпус из шумопоглащиющих панелей, двигатель общепромышленный
Пример маркировки: ВК-11-4-02 (0,75/1500), где:
- ВК-11 (или ВК11) - марка вентилятора
- 4 - номер вентилятора
- 02 - исполнение корпуса
- 0,75/1500 - мощность и число оборотов двигателя
Типоразмеры:
Обозначение | Исп. корпуса | Высота сечения, мм | Ширина сечения, мм | Длина корпуса, мм |
ВК-11-1,6 | 01 | 224 | 224 | 300 |
02 | 224 | 224 | 360 | |
ВК-11-2 | 01 | 280 | 280 | 400 |
02 | 280 | 280 | 460 | |
ВК-11-2,5 | 01 | 355 | 355 | 420 |
02 | 355 | 355 | 480 | |
ВК-11-3,15 | 01 | 450 | 450 | 500 |
02 | 450 | 450 | 560 | |
ВК-11-4 | 01 | 560 | 560 | 560 |
02 | 566 | 566 | 650 | |
ВК-11-5 | 01 | 710 | 710 | 730 |
02 | 690 | 690 | 730 | |
ВК-11-6,3 | 01 | 900 | 900 | 908 |
02 | 900 | 900 | 1000 | |
ВК-11-8 | 01 | 1230 | 1230 | 1184 |
02 | 1200 | 1200 | 1150 | |
ВК-11-10 | 01 | 1560 | 1560 | 1460 |
_