Агрегат АО-2, АО-2м
Агрегат АО-2 |
|
Агрегаты АО-2, АО-2М предназначены для нагрева воздуха в производственных или складских помещениях. Агрегаты состоят из следующих элеменов:
По типу теплоносителя:
|
Технические характеристики агрегатов АО-2*
Марка агрегата | Производительность по воздуху, м3/ч |
Производительность по теплу, кВт |
Мощность вентилятора, кВт |
АО-2-1,5 | 1500 | 16-18 | 0,18 |
АО-2-2,8 | 2800 | 29-34 | 0,25 |
АО-2-3 | 3000 | 30-41 | 0,55 |
АО-2-3,2 | 3200 | 35-40 | 0,37 |
АО-2-4 | 4000 | 35-51 | 0,25; 0,55 |
АО-2-4,5 | 4500 | 48-56 | 0,55 |
АО-2-5 | 5200 | 53-62 | 0,55 |
АО-2-5,5 | 5500 | 45-64 | 0,75 |
АО-2-6,3 | 6300 | 70-78 | 0,75 |
АО-2-7 | 7000 | 65-77 | 0,55 |
АО-2-8,5 | 8500 | 85-97 | 0,75 |
АО-2-10 | 10000 | 86-140 | 1,1; 1,5 |
АО-2-12 | 12000 | 88-116 | 1,1 |
АО-2-18 | 18000 | 112-186 | 2,2 |
АО-2-20 | 20000 | 112-186 | 2,2; 3,0 |
АО-2-25 | 25000 | 112-186 | 3,0 |
АО-2-30 | 30000 | 112-186 | 3,0 |
Технические характеристики агрегатов АО-2М*
Марка агрегата | Производительность по воздуху, м3/ч |
Производительность по теплу, кВт |
Мощность вентилятора, кВт |
АО2М-2 | 1650-2450 | 13,2-17,8 | 0,135 |
АО2М-4 | 3000-4200 | 22,8-30,3 | 0,425 |
АО2М-6 | 5000-7000 | 37,7-52 | 0,72 |
АО2М-8 | 6000-8800 | 44-60 | 1,16 |
АО2М-10 | 9000-11200 | 60,2-87-8 | 1,25 |
*-технические характеристики агрегатов СТД зависят от комплектации калориферами и вентиляторами.